Services | Indigo | Swift-Dzire | Etios | Tavera | Innova | Xylo | Tempo (17 seater) | Tempo (20 seater) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pune to Shirdi | 12/Km | 12/Km | 12/Km | 18/Km | 18/Km | 12/Km | 23/Km | 25/Km |
Shirdi to Pune | 12/Km | 12/Km | 12/Km | 18/Km | 18/Km | 12/Km | 23/Km | 25/Km |
Pune to Mumbai | 12/Km | 12/Km | 12/Km | 18/Km | 18/Km | 12/Km | 23/Km | 25/Km |
Mumbai to Pune | 12/Km | 12/Km | 12/Km | 18/Km | 18/Km | 12/Km | 23/Km | 25/Km |
Mumbai to Shirdi | 12/Km | 12/Km | 12/Km | 18/Km | 18/Km | 12/Km | 23/Km | 25/Km |
Shirdi to Mumbai | 12/Km | 12/Km | 12/Km | 18/Km | 18/Km | 12/Km | 23/Km | 25/Km |
Pune to Nashik | 12/Km | 12/Km | 12/Km | 18/Km | 18/Km | 12/Km | 23/Km | 25/Km |
Pune to Mahabaleshwar | 12/Km | 12/Km | 12/Km | 18/Km | 18/Km | 12/Km | 23/Km | 25/Km |
Pune to Lavasa | 12/Km | 12/Km | 12/Km | 18/Km | 18/Km | 12/Km | 23/Km | 25/Km |
Pune to Kolhapur | 12/Km | 12/Km | 12/Km | 18/Km | 18/Km | 12/Km | 23/Km | 25/Km |
Pune to Aurangabad | 12/Km | 12/Km | 12/Km | 18/Km | 18/Km | 12/Km | 23/Km | 25/Km |
Pune to Beed | 12/Km | 12/Km | 12/Km | 18/Km | 18/Km | 12/Km | 23/Km | 25/Km |
Pune to Bhimashankar | 12/Km | 12/Km | 12/Km | 18/Km | 18/Km | 12/Km | 23/Km | 25/Km |
Pune to Trimbekeshwar | 12/Km | 12/Km | 12/Km | 18/Km | 18/Km | 12/Km | 23/Km | 25/Km |
Pune to Lavasa | 12/Km | 12/Km | 12/Km | 18/Km | 18/Km | 12/Km | 23/Km | 25/Km |
Pune to Ashtavinayak | 12/Km | 12/Km | 12/Km | 18/Km | 18/Km | 12/Km | 23/Km | 25/Km |
You have any questions or need additional information?